Varilla de grafito refractario con morfología cristalina
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
Pago y Envío Términos:
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 6-12 meses, tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses | 
|---|---|
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Modelo no.: | 1,75 | Grado: | Grado industrial | 
|---|---|---|---|
| formación de manera: | Grafito extrudido | Crystal Morphology: | Grafito de escama | 
| Composición: | 100% de carbono | Paquete de transporte: | por Ply-Wood | 
| Especificación: | personalizado | Marca registrada: | D.C. | 
| Origen: | Pekín, China | Código del SH: | 2701110010 | 
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas por día. | Personalización: | Disponible | 
| Densidad de volumen: | 1.6 | El tipo: | barras de grafito | 
Descripción de producto
Rendimiento para cerámica industrial:
|   Punto de trabajo  |    Densidad  |    Porosidad en %  |    Fuerza de compresión  |    La fuerza de romper  |    Resistencia  |    Contenido en cenizas  |    μm Partículas  |  
|   G/cm3  |    MPa  |    MPa  |    Mm  |    %  |  |||
|   ≥  |    ≥  |    ≥  |    No más  |    No más  |  |||
|   1  |    1.7  |    15  |    40  |    20  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   2  |    1.75  |    15  |    55  |    27  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   3  |    1.77  |    15  |    58  |    28  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   4  |    1.8  |    15  |    65  |    30  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   5  |    1.82  |    15  |    68  |    33  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   6  |    1.85  |    15  |    78  |    40  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   7  |    1.88  |    13  |    82  |    42  |    10  |    0.01  |    32  |  
|   8  |    1.9  |    13  |    84  |    44  |    10  |    0.01  |    32  |  
Las especificaciones técnicas:
| Densidad a granel en g/cm3 | ≥ 1,6-1.65 | 
| Ceniza en % | ≤ 1 año | 
| Resistencia específica μΩm | ≤ 15 años | 
| Fuerza de flexión Mpa | ≥ 15 años | 
| Resistencia a la compresión Mpa | ≥ 22 años2 | 
| Contenido en azufre en % | ≤ 009 | 
| Coeficiente de expansión térmica | 2 ≤.6 | 
| Diámetro | longitud (mm) | alrededor del peso en kg | 
| F20 | 1700 | 1 | 
| F25 | 1700 | 1.5 | 
| 1900 | 1.68 | |
| 2200 | 1.95 | |
| 2250 | 1.98 | |
| F30 | 1700 | 2 | 
| 1900 | 2.24 | |
| 2200 | 2.59 | |
| Φ35w | 1700 | 2.85 | 
| 1900 | 3.2 | |
| 2100 | 3.52 | |
| 2200 | 3.68 | |
| F40 | 1700 | 3.5 | 
| 1900 | 4 | |
| 2100 | 4.32 | |
| 2200 | 4.63 | |
| 2400 | 5.05 | |
| 2270 | 4.7 | |
| El número de | 2250 | 5.21 | 
| Frente a la luz | 1700 | 5.5 | 
| 1920 | 6.3 | |
| 2100 | 6.8 | |
| 2200 | 7.12 | |
| 2500 | 8 | |
| Frente a la luz | 1400 | 6.5 | 
| 1700 | 7.9 | |
| 1300 | 6.04 | |
| Φ63 | 2000 | 8.7 | 
| Frente de la línea | 2100 | 5.68 | 
| 2250 | 5.5 | |
| 2500 | 6.3 | |
| Φ72 | 2250 | 15.7 | 
| 2470 | 17 | |
| Frente a la luz | 2250 | 16.4 | 
Producimos principalmente barra de grafito, bloque de grafito, crisol gráfico, molde de grafito, rodamiento de grafito, fieltro de grafito, tela de fibra de carbono, etc.
hacerla según el dibujo y las especificaciones.
Para el grafito, tenemos grafito moldeado, grafito isostático, grafito extrudido, grafito de vibración. densidad a granel de 1,6 g/cm3 a 1,91 g/cm3.
Productos de grafito de carbono para la industria electrónica y de semiconductores
Productos de grafito de carbono para su transformación en hornos industriales a altas temperaturas;--
Productos de grafito de carbono para la sinterización de moldes de herramientas de diamantes
Productos de grafito de carbono para la metalurgia y el procesamiento no ferrosos;
Productos de grafito de carbono para la industria mecánica;
Productos de grafito de carbono para el campo de la alta tecnología
Productos de grafito de carbono para la EDM
Productos de grafito de carbono para la aviación y la industria aeroespacial
Creemos que el dúo de nuestro material de grafito de alta calidad y las piezas de grafito formado a precios muy competitivos con servicio profesional,Un amplio conocimiento del producto y la experiencia técnica pueden ayudarle a ahorrar muchos recursos y mejorar su eficiencia, y satisfacer más de las necesidades de sus clientes.
    
        







