99.9% de grafito de alta densidad de carbono para fundición continua horizontal de latón/cobre DC-1.91
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 6-12 meses, tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses |
---|---|
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | El DC-1.91 | formación de manera: | Grafito moldeado |
---|---|---|---|
Crystal Morphology: | Grafito de escama | Composición: | 990,9% de carbono |
Paquete de transporte: | por Ply-Wood Box | Especificación: | custmoized |
Marca registrada: | D.C. | Origen: | Pekín, China |
Código del SH: | 3801100090 | Capacidad de la fuente: | 200 piezas por día. |
Descripción de producto
1.85 1.91 grafito de alta densidad para fundición continua horizontal de latón/cobre:
El suministro de la compañía de grafito de prensado isostático y bloques de grafito moldeados fueron probados en el centro nacional de supervisión e inspección de calidad de productos de carbono eléctrico.Tenemos más material de diferentes tamaños y grados, como 10μm, 8μm, 6μm, 4μm y otros. contienen bloque de grafito isostático, bloque de grafito moldeado, varilla de grafito, tubo de grafito, placa de grafito, piezas de grafito, crisol de grafito y cepillo de carbono también.












El suministro de la compañía de grafito de prensado isostático y bloques de grafito moldeados fueron probados en el centro nacional de supervisión e inspección de calidad de productos de carbono eléctrico.Tenemos más material de diferentes tamaños y grados, como 10μm, 8μm, 6μm, 4μm y otros. contienen bloque de grafito isostático, bloque de grafito moldeado, varilla de grafito, tubo de grafito, placa de grafito, piezas de grafito, crisol de grafito y cepillo de carbono también.
φ620*620 | φ950*770 | 1300*520*160 | 690*390*190 | 860*350*350 |
φ560*520 | φ910*750 | 1000*550*300 | 600*500*200 | 600*500*200 |
φ560*420 | φ740*740 | El valor de las emisiones de CO2 | 500*500*400 | 1150*600*230 |
φ750*700 | φ590*460 | 1000-2100*500*300 | 400*400*300 | 1850*650*400 |
φ589*550 | φ650*655 | 700*421*212 | 645*503*210 | 442*440*338 |
Número de modelo | Unidad | Las demás: | Las demás: | El SG-E40 |
Densidad de volumen | G/cm3 | 1.85 | 1.8 | 1.92 |
Tamaño del grano | Mm | 2 a 4 | 1 y 2 | 1 |
Resistencia eléctrica | Se trata de: | El 11 al 15 | 15 y 19 | 13 y 15 |
Conductividad térmica | El valor de las emisiones de CO | 110 | 80 | 100 |
Coeficiente de expansión térmica | 10-6/oC | 4 | 5.8 | 5.5 |
Dureza (en la costa) | El HSD | 65 | 80 | 80 |
Fuerza de flexión | En el caso de las | 50 | 43 | 75 |
Fuerza de compresión | En el caso de las | 110 | 130 | 155 |
Modulo de elasticidad | El promedio | 11 | 7.5 | 12.5 |
Porosidad del gas | % | 11 | 12 | 8 |
Espojo | ppm | 50 | 50 | 50 |
Aplicación | | MDE | MEC/MEC de la parte trasera | Grafito para usos especiales |












Quiere saber más detalles sobre este producto