El primer grafito moldeado con diferentes grados
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 6-12 meses, tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | G-104 | Grado: | Grado industrial |
---|---|---|---|
Crystal Morphology: | Grafito de escama | Composición: | 100% de carbono |
formación de manera: | Vibración | Paquete de transporte: | por Ply-Wood |
Especificación: | personalizado | Marca registrada: | D.C. |
Origen: | Pekín, China | Código del SH: | 3801100090 |
Capacidad de la fuente: | 100 PCS cada día | Personalización: | Disponible |
Contenido de carbono: | Con alto contenido de carbono | Densidad de volumen: | 1.6 |
Descripción de producto
China primera calidad de grafito moldeado con diferentes grados:
con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 50%
El grafito moldeado se utiliza principalmente para la mecanización de moldes de grafito y otras piezas mecanizadas de grafito con requisitos más altos.el metal precioso, o molde de grafito, crisol y otras piezas de máquina de grafito en la industria automotriz.











Tamaños de los bloques | peso unitario (KG) | densidad de volumen | resistencia a la compresión | resistencia a la flexión | resistividad eléctrica | contenido de cenizas |
Las medidas siguientes se aplicarán: Las medidas siguientes se aplicarán: Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 500*500*1950 mm 500*400*1900 mm Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: | 1368 1191 1037 907 929 795 752 | 10,72 g/cm3 | > 48MPA | > 23 MPA | El número de personas | El valor de las emisiones15 |
Hoja de fecha técnica | |||||||
Tipos | Densidad de los bloques (g/cm3) | Resistencia a la compresión (Mpa) | Resistencia a la flexión (Mpa) | Resistencia eléctrica (μΩ-m) | Contenido de cenizas (ppm) | Tamaño del grano (μm) | El HSD |
El DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 |
El DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 |
El DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 |












Quiere saber más detalles sobre este producto