1.85 1.91 g/cm3 Densidad Molde de grafito de grado industrial para eficiencia de densidad EDM
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza | 
|---|---|
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: 6-12 meses, tiempo de entrega fuera de temporada: 1-3 meses | 
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Gram de dinero | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Modelo no.: | El DC-1.91 | Grado: | Grado industrial | 
|---|---|---|---|
| formación de manera: | Grafito moldeado | Crystal Morphology: | Grafito de escama | 
| Composición: | 100% de carbono | Paquete de transporte: | por Ply-Wood | 
| Especificación: | personalizado | Marca registrada: | D.C. | 
| Origen: | Pekín, China | Código del SH: | 2701121000 | 
| Capacidad de la fuente: | 20pcs por día | Personalización: | Disponible | 
| Densidad de volumen: | 1.91 | El tipo: | molde de grafito | 
Descripción de producto
Grafito de densidad 1,85 1,91 g/cm3 para el EDM:
          
  
 
 
 
 
 
 
    
            
                    | 1. Alta densidad / Grano fino / Alta pureza / Alta resistencia / Baja resistencia específica / Facilidad de mecanizado preciso 2- Excelente resistencia al choque térmico a altas temperaturas y oxidación / Buena anticorrosión.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | |||||||||||||||||||||||||||
| Semiconductor (silício monocristalino) / Horno de vacío / fundición continua / productos de sellado / industria espacial y médica / moldeado EDM. Calentadores / Escudos térmicos / Anodos de tubos electrónicos / Molde de fusión y sinterización para cerámica y productos electrónicos y carburo cementado y diamante y aluminio y cobre y otros metales / etc.  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Nota: El contenido de cenizas de todos los grados puede purificarse hasta 20 ppm. Requisitos de propiedades especiales especialmente producidos.  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño: | |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
 
  |  |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño más grande especialmente prensado. Tamaño más pequeño, procesado con máquinas. Partes mecanizadas a partir de dibujos Se dispone de una cubierta anticorrosión ((SiC Cover, Pitch Cover, etc.)  |  |||||||||||||||||||||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto
    
    
        







